
通所介護サービス送迎エリア
通所介護サービス送迎範囲

送迎範囲の詳細につきましては、コンフォートサービスへお問い合わせください。
| 西方面 | 東方面 | 南方面 | 北方面 | |
|---|---|---|---|---|
| 常盤町 | 荒田1・2・3・4丁目 | 唐湊1・2・3・4丁目 | 西千石町 | 易居町 |
| 田上1・2・3・4・5・6・7丁目 | 甲突町 | 郡元1・2・3丁目 | 鷹師1・2丁目 | 名山町 |
| 田上台1・2・3・4丁目 | 高麗町 | 鴨池1・2丁目 | 西田2・3丁目 | 泉町 |
| 武1・2・3丁目 | 松原町 | 紫原1・2・4・5・6・7丁目 | 樋之口町 | 中町 |
| 武岡1・2・3丁目 | 南林町 | 西紫原町 | 加治屋町 | 照国町 |
| 西陵1・2・3・4・5丁目 | 城南町 | 桜ヶ丘1・2・7・8丁目 | 上之園町 | 金生町 |
| 新屋敷町 | 東郡元 | 中央町 | 堀江町 | |
| 錦江町 | 南郡元 | 明和1丁目 | 呉服町 | |
| 天保山町 | 真砂町 | 永吉1・2・3丁目 | 東千石町 | |
| 与次郎1・2丁目 | 真砂本町 | 草牟田1・2丁目 | 新照院町 | |
| 住吉町 | 鴨池新町 | 城山1・2丁目 | 平之町 | |
| 三和町 | 城西1・2・3丁目 | 大黒町 | ||
| 日之出町 | 薬師1・2丁目 | 新町 | ||
| 新栄町 | 長田町 | 東本願寺 | ||
| 宇宿1・4・5丁目 | 上本町 | 千日町 | ||
| 小川町 | 山之口町 | |||


